00878|2025 Q2 配息出爐!年化配息率高達9%
大家好,鐵蛋又來了!國泰投信上月底公布國民寶貝00878 Q2配息,一起來看看吧!
一句話重點
- 00878 (國泰永續高股息)2025 年 第 2 季配息 0.47 元,略低於 Q1 的 0.50 元,但以 4 月 30 日收盤價 20.31 元計算,單次配息率 2.31 %,年化 9.26 %。
- 想參與這季配息,最後買進日 5 / 16,除息日 5 / 19,股息 6 / 13 入帳。
2025 Q2 配息時程表
重要日程 | 日期 | 說明 |
---|---|---|
公告日 | 2025 / 04 / 30 | 國泰投信公布配息金額 0.47 元 |
最後買進日 | 2025 / 05 / 16(五) | 這天收盤前買進可參與配息 |
除息日 | 2025 / 05 / 19(一) | 當天股價將自動減 0.47 元 |
入帳日 | 2025 / 06 / 13(五) | 現金股利匯入帳戶 |
近八季配息紀錄
季度 | 配息(元) | 除息日 | 入帳日 | 單次配息率* |
---|---|---|---|---|
2025 Q2 | 0.47 | 2025 / 05 / 19 | 2025 / 06 / 13 | 2.31 % |
2025 Q1 | 0.50 | 2025 / 02 / 20 | 2025 / 03 / 18 | 2.19 % |
2024 Q4 | 0.55 | 2024 / 11 / 18 | 2024 / 12 / 12 | 2.44 % |
2024 Q3 | 0.55 | 2024 / 08 / 16 | 2024 / 09 / 11 | 2.39 % |
2024 Q2 | 0.51 | 2024 / 05 / 17 | 2024 / 06 / 13 | 2.17 % |
2024 Q1 | 0.40 | 2024 / 02 / 27 | 2024 / 03 / 25 | 1.79 % |
2023 Q4 | 0.35 | 2023 / 11 / 16 | 2023 / 12 / 12 | 1.77 % |
2023 Q3 | 0.35 | 2023 / 08 / 16 | 2023 / 09 / 11 | 1.67 % |
*配息率依除息日前一日收盤價計算。數據來源:MoneyDJ ETF 配息紀錄。
趨勢觀察
- 連 2 季微幅下修,但仍在高檔
0.55 → 0.50 → 0.47 的走勢,看似「縮水」,實際上 2024 全年總配息高達 2.01 元,已創歷史新高;本季年化殖利率仍站穩 9 % 以上。 - 金融股與電信股「現金活水」撐腰
Q2 支撐度主要來自金融、電信成分股豪氣配息——國泰金、元大金、中信金等大幅調高股利,提供穩定現金來源。 - 季配機制持續吸粉
集保最新資料顯示,00878 受益人突破 172 萬人,持續穩坐「國民 ETF」。高頻配息對於現金流需求者(退休族/副業族)吸引力依舊。
實務建議
你的目標 | 可考慮做法 |
---|---|
追求現金流 | 利用「配息→自動再投入」或「配息→補貼生活費」兩段式;若要月月領,可搭配 00919(一、四、七、十月)與 0056(二、五、八、十一月)。 |
長期複利 | 把配息日設定成 Google 行事曆提醒,領息當天視估值再決定是不是「股息再投入」;低估時加碼,避免高檔追買。 |
稅務規畫 | 配息列入綜所稅「股利所得」;若年所得較高,可比較「分離課稅 28 %」與「併入稅額抵減」哪個較省。 |
風險與提醒
- 配息≠報酬:填息速度、ETF 淨值波動才是最終獲利關鍵。
- 金額可能調整:公告後若遇重大市況變動,投信仍保留調整權。
- 本文非投資建議:下單前請衡量自身風險承受度與交易成本。
想收更多「高股息 ETF 配息速報」&「存股心法」?
歡迎加入 鐵蛋存錢日記,一起讓被動收入變日常! 🎉